Descrição
| Resolução da Cópia (máxima em dpi) | Até 1200 x 600 dpi |
| Cópias Múltiplas | Sim |
| Acesso Remoto | Sim |
| Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos | Sim |
| Impressão Colorida | Não |
| Funções Principais | Impressão, digitalização, cópia |
| Cópia Duplex (Frente e Verso) | Não |
| Tempo de Impressão da Primeira Página | 8 segundos |
| Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico |
| Memória Padrão | 256 MB |
| Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) | 42/40 ppm (carta/A4) |
| Resolução da Impressão (máxima em dpi) | Até 1200 x 1200 dpi |
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) | 2 x 520 folhas |
| Bandeja Multiuso | 50 folhas |
| Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
| Interface de Rede Embutida | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Compatibilidade com o Driver de Impressora | Windows®, Mac OS®, Linux |
| Emulações | PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Função de Impressão Segura | Sim |
| Ciclo de Trabalho Mensal Máx. | 50.000 páginas |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
| Volume de Impressão Mensal Recomendado | Até 3.500 páginas |
| Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis | AirPrint&trade, Google Cloud Print&trade 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace. |
| Resolução de Cópia (máxima) | Até 1200 x 600 dpi |
| Copia sem uso do PC | Sim |
| Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | 40 folhas |
| Velocidade da Cópia em Preto | 42/40 ppm (carta/A4) |
| Redução/Ampliação | 25% ~ 400% |
| Função de Cópias Ordenadas | Sim |
| Tamanho do Vidro de Documentos | Carta |
| Cópia Duplex (Frente e Verso) | Não |
| Cópias de ID (Documentos de Identidade) | Sim |
| ADF | Sim |
| Scan Drivers Included ‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
| Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) | Até 19200 x 19200 dpi |
| Resolução de Digitalização Óptica (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Formatos (Exportação) | JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG |
| Digitaliza para | E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS – Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email |
| Digitalização Duplex (Frente e Verso) | Não |
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 43,4 x 42,7 x 48,5 cm |
| Web Connect | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™ |
| Velocidade da CPU (Processador) | 800 MHz |
| Modo de Economia de Toner | Sim |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Funções de Segurança | Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print |
| Garantia | Limitada de 1 ano |
| Fonte de Alimentação | AC 120V 50/60Hz |
| Certificação Energy Star | Sim |
| Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm) | 54,6 x 52 x 64 cm |
| Peso da Caixa de Embalagem (kg) | 19,7 kg |
| Tela LCD | 3,7″ |
| Suprimento preto | TN-3442 Rendimento (8.000 páginas) |
| Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
| Equipamento | DCP-L5502DN |
| Conjunto de Cilindros | DR-3440 (50.000 páginas) |
| CD-Rom | Sim |





admin –
Excelente produto!